Informations financières
Chiffres clés
31/12/2023 | 31/12/2022 | |
Compte de résultat (en milliers d’euros) | ||
---|---|---|
Produits des activités ordinaires | 1.279.554 | 1.739.777 |
EBITDA | 960.196 | 989.145 |
EBIT | 484.638 | 497.009 |
Résultat net | 327.105 | 349.358 |
Compte de résultat (en milliers d’euros) | ||
Investissements de la période en immobilisations corporelles | 299.901 | 158.456 |
Total des immobilisations corporelles | 5.061.694 | 5.036.033 |
Capitaux propres | 3.801.355 | 3.881.970 |
Endettement financier net | 2.128.898 | 1.597.819 |
Total du bilan consolidé | 9.545.045 | 9.367.942 |
Ratios financiers | ||
Solvabilité | 36% | 29% |
Couverture des intérêts | 13,4 | 21,0 |
Endettement financier net/RAB étendue | 34% | 26% |
FFO/endettement financier net | 57% | 85% |
RCF/endettement financier net | 45% | 73% |
Indicateurs (en milliers d’euros) | ||
RAB | 6.262,1 | 6.230,6 |
Transport | 2.937,6 | 2.941,1 |
Stockage | 228,0 | 228,0 |
Terminalling de GNL (en Belgique) | 311,0 | 305,7 |
Autres investissements corporels hors RAB | 2.785,5 | 2.755,7 |
Glossaire
Vers le glossaire et les calculs des chiffres clés (PDF 180KB)
Rapport financier annuel
Téléchargez le rapport financier annuel de Fluxys SA:
- Rapport Financier Annuel 2023 Fluxys SA 5,38 MB
- Rapport Financier Annuel 2022 Fluxys SA 7,02 MB
- Rapport Financier Annuel 2021 Fluxys SA 7,56 MB
- Rapport Financier Annuel 2020 Fluxys SA 5,73 MB
- Rapport Financier Annuel 2019 Fluxys SA 5,78 MB
- Rapport Financier Annuel 2018 Fluxys SA 7,17 MB
- Rapport Financier Annuel 2017 Fluxys SA 4,96 MB
- Rapport Financier Annuel 2016 Fluxys SA 3,13 MB
- Rapport Financier Annuel 2015 Fluxys SA 7,02 MB
- Rapport Financier Annuel 2014 Fluxys SA 1,31 MB